Ook in 2018 organiseren we een Budgetgolf Tour. Deze tour bestaat uit een zestal wedstrijden die worden gehouden in de periode maart tot en met oktober 2018.
Alle wedstrijden staan op zich, maar de drie beste resultaten van de wedstrijden tellen mee voor het eindklassement van de Budgetgolf Tour. Na afloop van de laatste wedstrijd, het Budgetgolf Open, wordt ook de winnaar van de tour bekend.
De eindstand van de Budgetgolf Tour 2018 in de lage handicapcategorie en in de hoge handicapcategorie.
handicapcategorie tot en met 19,9 | handicapcategorie 20,0 tot en met 36,0 | |
1e prijs | Franklin Wijga | Thea Schaap-van Benten |
2e prijs | Richard Verbeek | Anja Rijpkema |
3e prijs | Joost van Leijenhorst | Erik Vonk |
Voor de winnaars van het eindklassement van de Budgetgolf Tour zijn er in beide handicapcategorieën onderstaande prijzen.
1e prijs | Inesis afslagnet + 1 dozijn Inesis SOFT500 golfballen + Wilson Staff Brief Pack rugzak |
2e prijs | Inesis puttingmat 500 + 1 dozijn Inesis SOFT500 golfballen + Wilson Staff Brief Pack rugzak |
3e prijs | Inesis chippingnet + 1 dozijn Inesis SOFT500 golfballen + Wilson Staff Brief Pack rugzak |
Als extraatje hebben we dit jaar een par-3-klassement. Hoe werkt het? Iedere speler telt bij elke wedstrijd het aantal stablefordpunten op dat hij/zij op de par-3’s heeft gescoord. Onder de spelers met de beste score worden per handicapcategorie 5 punten verdeeld. Voorbeeld: Als er zes deelnemers zijn met het hoogste aantal punten, krijgen ze elk (5:6=) 0,8 punten voor het par-3-klassement.
Aan het einde van de Budgetgolf Tour worden de punten bij elkaar opgeteld en is er een winnaar van het par-3-klassement. De winnaars van beide categorieën worden door onze sponsor Golfreizen.nl uitgenodigd om te spelen op een topbaan in Nederland.
De eindstand van het par-3-klassement vind je hier.
vrijdag 5 oktober 2018 | Golf4All Harderwijk (10e Budgetgolf Open) | |
handicapcategorie 0 tot en met 19,9 | klik hier voor de lijst | |
handicapcategorie 20,0 tot en met 36,0 | klik hier voor de lijst | |
neary hole 5 dames/heren | Harm Nieman | |
neary hole 14 dames/heren | Thea ten Bosch | |
tweary hole 2 dames/heren | Erik Stam | |
groepsfoto prijswinnaars | klik hier voor de foto | |
verslag (Leen van Goeverden) | klik hier voor het verslag |
dinsdag 4 september 2018 | Golfclub Heelsum | |
handicapcategorie 0 tot en met 19,9 | klik hier voor de lijst | |
handicapcategorie 20,0 tot en met 36,0 | klik hier voor de lijst | |
neary hole A5 dames/heren | Dirk van der Veen | |
neary hole S5 dames/heren | Dirk van der Veen | |
tweary hole S7 dames/heren | Ron Felius | |
groepsfoto prijswinnaars | klik hier voor de foto | |
verslag (George van Ettinger) | klik hier voor het verslag |
donderdag 5 juli 2018 | Rhoon GolfCenter | |
handicapcategorie 0 tot en met 19,9 | klik hier voor de lijst | |
handicapcategorie 20,0 tot en met 36,0 | klik hier voor de lijst | |
neary hole 9 dames/heren | Gerald van Manen | |
neary hole 15 dames/heren | Arda Buma-Stegeman | |
tweary hole 11 dames/heren | Carla Simons | |
groepsfoto prijswinnaars | klik hier voor de foto | |
verslag (Richard Verbeek) | klik hier voor het verslag |
maandag 11 juni 2018 | Golfclub Liemeer | |
handicapcategorie 0 tot en met 19,9 | klik hier voor de lijst | |
handicapcategorie 20,0 tot en met 36,0 | klik hier voor de lijst | |
neary hole 7 dames/heren | Leen van Goeverden | |
neary hole 14 dames/heren | Roel Booden | |
tweary hole 4 dames/heren | Arean Verbrugge | |
groepsfoto prijswinnaars | klik hier voor de foto | |
verslag (Willem Dijkman) | klik hier voor het verslag |
maandag 7 mei 2018 | Het Rijk van Nijmegen | |
handicapcategorie 0 tot en met 19,9 | klik hier voor de lijst | |
handicapcategorie 20,0 tot en met 36,0 | klik hier voor de lijst | |
neary Groesbeekse baan Noord 3 dames/heren | Marcel de Jong | |
neary Groesbeekse baan Noord 7 dames/heren | Corrie van Olmen | |
tweary Groesbeekse baan Oost 6 dames/heren | Manuel Mulder | |
groepsfoto prijswinnaars | klik hier voor de foto | |
verslag (Peter Wieringa) | klik hier voor het verslag |
donderdag 29 maart 2018 | Golf- en Businessclub De Scherpenbergh | |
handicapcategorie 0 tot en met 19,9 | klik hier voor de lijst | |
handicapcategorie 20,0 tot en met 36,0 | klik hier voor de lijst | |
neary hole 2 dames/heren | Arno Joosen | |
neary hole 15 dames/heren | Marcel de Jong | |
tweary hole 17 dames/heren | Dirk van der Veen | |
groepsfoto prijswinnaars | klik hier voor de foto | |
verslag (Anja Rijpkema) | klik hier voor het verslag |
Klik hier voor het wedstrijdreglement van de Budgetgolf Tour 2018.