Ook in 2020 organiseren we een Budgetgolf Tour. Deze tour bestaat uit een zestal wedstrijden die worden gehouden in de periode maart tot en met oktober 2020.
Alle wedstrijden staan op zich, maar de drie beste resultaten van de wedstrijden tellen mee voor het eindklassement van de Budgetgolf Tour. Na afloop van de laatste wedstrijd, het Budgetgolf Open, wordt ook de winnaar van de tour bekend.
De Budgetgolf Tour is powered by Decathlon.
De eindstand van de Budgetgolf Tour 2020 in de lage handicapcategorie en in de hoge handicapcategorie.
handicapcategorie tot en met 18,9 | handicapcategorie 19,0 tot en met 36,0 | |
1e prijs | Peter Vermaase | Marcel Hendriks |
2e prijs | Arean Verbrugge | Leen van Goeverden |
3e prijs | Ad Fokke | Anja Rijpkema |
Voor de winnaars van het eindklassement van de Budgetgolf Tour zijn er in beide handicapcategorieën onderstaande prijzen.
1e prijs | Decathlon cadeaubon € 125,00 en 24 Inesis TOUR900 golfballen |
2e prijs | Decathlon cadeaubon € 75,00, 12 Inesis TOUR900 golfballen en 12 Inesis SOFT500 golfballen |
3e prijs | Decathlon cadeaubon € 50,00 en 12 Inesis TOUR900 golfballen |
Als extraatje hebben we ook dit jaar een par-3-klassement. Hoe werkt het? Iedere speler telt bij elke wedstrijd het aantal stablefordpunten op dat hij/zij op de par-3’s heeft gescoord. Onder de spelers met de beste score worden per handicapcategorie 5 punten verdeeld. Voorbeeld: Als er zes deelnemers zijn met het hoogste aantal punten, krijgen ze elk (5:6=) 0,8 punten voor het par-3-klassement.
Aan het einde van de Budgetgolf Tour worden de punten bij elkaar opgeteld en is er een winnaar van het par-3-klassement. De winnaars van beide categorieën krijgen van onze sponsor Golfballen.nl een leuke prijs.
De eindstand van het par-3-klassement vind je hier.
De zesde wedstrijd binnen de Budgetgolf Tour 2020, het 12e Budgetgolf Open op het Rijk van Nijmegen, donderdag 1 oktober 2020, is afgelast vanwege aangescherpte regionale en landelijke corona-maatregelen.
woensdag 16 september 2020 | Golfclub Heelsum | |
handicapcategorie 0 tot en met 18,9 | klik hier voor de lijst | |
handicapcategorie 19,0 tot en met 36,0 | klik hier voor de lijst | |
neary hole H6 dames/heren | Annelien Fokke | |
neary hole A8 dames/heren | Wiebe van Leijenhorst | |
tweary hole H3 dames/heren | Joost van Leijenhorst | |
verslag (Tibbe Bennik) | klik hier voor het verslag |
donderdag 3 september 2020 | De Swinkelsche | |
handicapcategorie 0 tot en met 18,9 | klik hier voor de lijst | |
handicapcategorie 19,0 tot en met 36,0 | klik hier voor de lijst | |
neary hole 9 dames/heren | Peter Wieringa | |
neary hole 12 dames/heren | Wim Finke | |
tweary hole 3 dames/heren | Dirk van der Veen | |
verslag (Soemietra Sukhraj) | klik hier voor het verslag |
donderdag 13 augustus 2020 | Efteling Golfpark | |
handicapcategorie 0 tot en met 18,9 | klik hier voor de lijst | |
handicapcategorie 19,0 tot en met 36,0 | klik hier voor de lijst | |
neary hole 8 dames/heren | Johan Figlarz | |
neary hole 16 dames/heren | Arno Joosen | |
tweary hole 5 dames/heren | Gerard van Dam | |
verslag (Bram van Sunder) | klik hier voor het verslag |
donderdag 23 juli 2020 | Golf4All Harderwijk | |
handicapcategorie 0 tot en met 18,9 | klik hier voor de lijst | |
handicapcategorie 19,0 tot en met 36,0 | klik hier voor de lijst | |
neary hole 5 dames/heren | Bernie Janssen | |
neary hole 14 dames/heren | Marcel Hendriks | |
tweary hole 2 dames/heren | Harm Nieman | |
verslag (Jouke Fridsma) | klik hier voor het verslag |
Klik hier voor het wedstrijdreglement van de Budgetgolf Tour 2020.